《星耀战纪0.1》手游 单日大额充值
时间:2025-10-29 16:04:19
| 套餐1 | 道具 | 单日充值(实付) | ||||
| ¥500.00 | ¥1,000.00 | ¥2,000.00 | ¥5,000.00 | ¥10,000.00 | ||
| 货币(以下两项全送) | ||||||
| 1 | 钻石 | 1.5万 | 3.5万 | 8.0万 | 22.5万 | 50.0万 |
| 2 | 金币 | 150.0万 | 350.0万 | 800.0万 | 2250.0万 | 5000.0万 |
| 消耗材料(以下道具任选) | 任选2种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | |
| 3 | 超大经验丹 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 4 | 特级天地灵气 | 30 | 60 | 120 | 300 | 600 |
| 5 | 高级水晶阵盘 | 15 | 30 | 60 | 150 | 300 |
| 6 | 特级口粮 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 7 | 特级装备精炼石 | 15 | 30 | 60 | 150 | 300 |
| 8 | 阵型精华 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 6000 |
| 9 | 羽翼精华 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 6000 |
| 普通道具(以下道具任选) | 任选2种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | |
| 10 | 觉醒丹 | 75 | 150 | 300 | 750 | 1500 |
| 11 | 羽翼突破丹 | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 |
| 12 | 军械册 | 40 | 80 | 160 | 400 | 800 |
| 13 | 神器强化石 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 6000 |
| 14 | 宝物精炼石 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 6000 |
| 15 | 突破药水 | 1500 | 3000 | 6000 | 15000 | 30000 |
| 16 | 星痕之灵 | 1500 | 3000 | 6000 | 15000 | 30000 |
| 17 | 超级星痕之灵 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 18 | 星灵进阶石头 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 6000 |
| 稀有道具(以下道具任选) | 任选1种,不可重复 | 任选1种,不可重复 | 任选1种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | |
| 20 | 橙色宝物自选箱 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 |
| 21 | 橙色兵书自选箱 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 |
| 22 | 中级士兵军略箱 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 |
| 23 | 中级阵型自选箱 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 |
| 24 | 中级神兽图腾箱 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 |
| 25 | UR星灵自选箱 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 |
| 26 | 红色神器自选箱 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 27 | 冰魄之翼 | 1 | 2 | 5 | ||
| 28 | 恶魔之翼 | 1 | 2 | 5 | ||
| 29 | 蝴蝶之翼 | 1 | 2 | 5 | ||
| 30 | 精灵之翼 | 1 | 2 | 5 | ||
| 极品道具(以下道具任选) | / | 任选1种,不可重复 | 任选1种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | |
| 31 | 顶级红器自选箱 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 32 | 红色宝物自选箱 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 33 | 红色兵书自选箱 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 34 | 高级士兵军略箱 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 35 | 顶级UR星灵箱 | 1 | 2 | 5 | ||
| 36 | UR时装自选箱 | 1 | 2 | 5 | ||
| 37 | 顶级UR时装箱 | 1 | 2 | |||
| 38 | 红装备套自选箱 | 1 | 2 | |||
| 39 | 高级神兽图腾箱 | 1 | 2 | |||
| 40 | 红色羽翼自选箱 | 1 | 2 | |||
| 41 | 高级阵型自选箱 | 1 | ||||



