单日累充
时间:2025-09-03 08:08:24
| 单日累充 1.每日00点重置充值金额,单日单个档位只可领取一次 | 福利系统-单日累计配置 | |||||||||
| 充值额度(实充) | 物品1 | 数量 | 充值额度(实充) | 物品1 | 数量 | |||||
| 30 | 3倍经验秘药 | 1 | 500 | 轮回丹 | 2 | |||||
| 经验秘境卷轴 | 1 | 涅槃丹 | 2 | |||||||
| BOSS召唤卡 | 5 | 菩提丹 | 2 | |||||||
| 跨服BOSS召唤卡 | 2 | 真灵丹 | 2 | |||||||
| 仙力药水 | 2 | 赤火真丹 | 2 | |||||||
| 500W金币 | 1 | 罗刹内丹 | 2 | |||||||
| 4级攻击宝石 | 1 | 玄冰魔丹 | 2 | |||||||
| 4级长生宝石 | 1 | 真武灵丹 | 2 | |||||||
| 60 | 装备套装石 | 20 | 700 | 开阳星石 | 1 | |||||
| 强化石 | 20 | 天玑星石 | 1 | |||||||
| 洗炼石 | 20 | 天权星石 | 1 | |||||||
| 炼魂石 | 20 | 天枢星石 | 1 | |||||||
| 升品石 | 20 | 天璇星石 | 1 | |||||||
| 强化石·仙器 | 20 | 摇光星石 | 1 | |||||||
| 圣龙石 | 10 | 玉衡星石 | 1 | |||||||
| 熔炼石 | 10 | 10级攻击宝石 | 1 | |||||||
| 98 | 翠灵翎羽 | 10 | 1000 | 神饰·披挂SS | 1 | |||||
| 碧鸾翎羽 | 10 | 神饰·头冠SS | 1 | |||||||
| 噬血法珠 | 10 | 神饰·护臂SS | 1 | |||||||
| 追魂法珠 | 10 | 神饰·灵戒SS | 1 | |||||||
| 斩龙剑魂 | 10 | 兽源石·粉 | 2 | |||||||
| 七星剑魂 | 10 | 粉色神魔石 | 2 | |||||||
| 金涛剑灵 | 10 | 粉色仙石 | 2 | |||||||
| 赤雷剑灵 | 10 | 10级长生宝石 | 1 | |||||||
| 128 | 大力丸 | 5 | 2000 | 金色仙石 | 2 | |||||
| 清心丹 | 5 | 完美套装石 | 5 | |||||||
| 风云丸 | 5 | 完美套装石·肩 | 5 | |||||||
| 练气丹 | 5 | 完美套装石·戒 | 5 | |||||||
| 健心丸 | 5 | 完美套装石·链 | 5 | |||||||
| 雨露丸 | 5 | 完美套装石·佩 | 5 | |||||||
| 养神丹 | 5 | 升星图·仙戒 | 1 | |||||||
| 无垠丹 | 5 | 升星图·仙链 | 1 | |||||||
| 198 | 莲花心法 | 3 | 3000 | 赤火丹灵 | 1 | |||||
| 浑天心法 | 3 | 玄冰丹灵 | 1 | |||||||
| 五行心法 | 3 | 真武丹灵 | 1 | |||||||
| 无双心法 | 3 | 风雷丹灵 | 1 | |||||||
| 太阴心法 | 3 | 太祖丹灵 | 1 | |||||||
| 归元心法 | 3 | 轩辕丹灵 | 1 | |||||||
| 嗜血心法 | 3 | 太初丹灵 | 1 | |||||||
| 伏魔心法 | 3 | 封神丹灵 | 1 | |||||||
| 300 | 羽翼技能书 | 4 | 5000 | 11级防御玉石 | 1 | |||||
| 法宝技能书 | 4 | 11级攻击宝石 | 1 | |||||||
| 神兵技能书 | 4 | 11级攻击玉石 | 1 | |||||||
| 剑灵技能书 | 4 | 11级长生宝石 | 1 | |||||||
| 金凤翎羽 | 4 | 粉色三属性战纹(自选) | 1 | |||||||
| 摄魂法珠 | 4 | 粉色圣龙装备自选 | 2 | |||||||
| 天琊剑魂 | 4 | 神宝灵戒石 | 2 | |||||||
| 烈日剑灵 | 4 | 神宝灵链石 | 2 | |||||||



