《封灵决(0.05折)》手游 封灵决(0.05折)【手游】积分方案2
时间:2025-04-23 09:09:10
| 开区第二天:方案二(两种方案,选一种后要扣除对应额度):例如玩家充值105,有105积分,100积分兑换了物品道具,只有5积分可兑换灵玉) | |||||||||||||||||||||||||
| 只计算单日的实付条件不可以累计到次日 | |||||||||||||||||||||||||
| 积分 | 兑换灵玉数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 1积分 | 500灵玉 | ||||||||||||||||||||||||
| 10积分 | 5000灵玉 | ||||||||||||||||||||||||
| 100积分 | 5万灵玉 | ||||||||||||||||||||||||
| 200积分 | 10万灵玉 | ||||||||||||||||||||||||
| 300积分 | 15万灵玉 | ||||||||||||||||||||||||
| 400积分 | 20万灵玉 | ||||||||||||||||||||||||
| 500积分 | 25万灵玉 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000积分 | 50万灵玉 | ||||||||||||||||||||||||



