《逍遥九歌行0.1(2.0版本)》手游 积分兑换
时间:2025-12-25 08:08:36
| 【活动类型】:积分兑换 | ||||||||||||
| 【积分兑换活动】 1、活动类型:积分兑换 2、活动时间:永久 3、活动发放:需联系客服,申请后1-3个工作日发放(节假日顺延) 4、领取规则:单日最低真实充值金额:100元(实付) 注: 1、单日大额福利申请内容每个玩家各不相同,以咨询客服为准; 2、玩家确定额外后再申请,不支持申请后修改,额外超过三天未申请,视为自动作废; 3、在福利中及其他活动获得的充值道具均不计入线下活动 4、真充1元获取1积分(1倍积分),消耗对应积分兑换道具 5、单日充值不到100元(实付)不获取积分 | ||||||||||||
| 道具分类 | 道具名称 | 积分价格 | 功能开启/天 | 道具分类 | 道具名称 | 积分价格 | 功能开启/天 | 道具分类 | 道具名称 | 积分价格 | 功能开启/天 | 道具分类 | 道具名称 | 积分价格 | 功能开启/天 | 道具分类 | 道具名称 | 积分价格 | 功能开启/天 | 道具分类 | 道具名称 | 积分价格 | 功能开启/天 | |||||||||
| 光武 | 陀螺锤 | 5 | 1 | 神兵 | 夺魄神兵 | 20 | 1 | 荣耀战神套 | 瑞兽戏彩 | 1800 | 1 | 材料 | 150000元宝(数量填15W) | 500 | 1 | 合成材料 | 神源石 | 5 | 1 | 挑战 | 世界BOSS挑战令 | 10 | 1 | |||||||||
| 屠苏送福 | 5 | 1 | 赤血神兵 | 20 | 1 | 锦簇岁和 | 1800 | 1 | 洗炼石*100 | 20 | 1 | 神幻石 | 50 | 1 | 个人Boss令牌 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 裁云光武 | 20 | 1 | 魔王降世 | 20 | 1 | 末世尸王 | 5000 | 1 | 无相符文精华 | 40 | 1 | 仙源石 | 5 | 1 | BOSS之家挑战令 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| 吸血鬼之刃 | 20 | 1 | 生化邪灵 | 20 | 1 | 缘定三生 | 5000 | 1 | 启灵石 | 10 | 1 | 仙幻石 | 50 | 1 | 铜钱宝库挑战券 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| 大灌篮 | 20 | 1 | 赤霄神兵 | 20 | 1 | 圣诞祝福 | 5000 | 1 | 化形石 | 200 | 1 | 星·仙饰源石 | 100 | 1 | 坐骑秘境挑战券 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| 七彩火箭 | 20 | 1 | 破空神兵 | 60 | 1 | 迎春盛装 | 20000 | 1 | 祝福神石 | 50 | 1 | 星·仙饰幻石 | 300 | 1 | 觉醒神界挑战券 | 10 | 3 | |||||||||||||||
| 霸业金龙宝具 | 20 | 1 | 暴龙之爪 | 60 | 1 | 定制 | 定制广播 | 1000 | 1 | 初级变身符 | 10 | 1 | 圣符源石 | 20 | 1 | 龙神副本挑战券 | 10 | 3 | ||||||||||||||
| 鸿运大锤 | 20 | 1 | 惊寂神兵 | 60 | 1 | 定制名帖 | 2000 | 1 | 高级变身符 | 20 | 1 | 圣符幻石 | 50 | 1 | 神兽遗迹单体召唤 | 10 | 3 | |||||||||||||||
| 热情摇滚 | 20 | 1 | 死亡巨斧 | 60 | 1 | 定制翅膀 | 永夜神羽 | 4000 | 6 | 坐骑祝福卷轴*100 | 75 | 1 | 圣符幻石·极 | 100 | 1 | 天魔个人挑战令 | 10 | 9 | ||||||||||||||
| 尖尖鱼骨 | 20 | 1 | 伏羲降天 | 60 | 1 | 孽火神羽 | 4000 | 6 | 宠物祝福卷轴*100 | 150 | 1 | 神印源石·红 | 10 | 3 | 蚩尤副本挑战券 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 我是歌手 | 150 | 1 | 黑焰灰烬 | 60 | 1 | 森林神羽 | 4000 | 6 | 翅膀升级丹·高级*100 | 300 | 1 | 神印源石·粉 | 50 | 3 | 高级丹药 | 神威灵韵丹 | 50 | 8 | ||||||||||||||
| 圣诞宝具 | 360 | 1 | 莫邪神兵 | 150 | 1 | 定制坐骑 | 龙蟠御座 | 4000 | 9 | 法宝升级丹·高级*100 | 360 | 1 | 神印源石·幻 | 250 | 3 | 龙虎培元丹 | 100 | 8 | ||||||||||||||
| 妖焰法球 | 360 | 1 | 血影神兵 | 360 | 1 | 力霸王 | 4000 | 9 | 神兵升级丹·高级*100 | 100 | 1 | 幽金石 | 100 | 3 | 紫心破障丹 | 100 | 8 | |||||||||||||||
| 兔年大棒 | 360 | 1 | 圣光神兵 | 360 | 1 | 光影乐台 | 4000 | 9 | 披风升级丹·高级*100 | 360 | 1 | 冥金石 | 100 | 3 | 阴阳玄龙丹 | 100 | 8 | |||||||||||||||
| 惨叫鸡 | 1000 | 1 | 圣辉破晓 | 360 | 1 | 金色幻影 | 4000 | 9 | 天神进阶丹·高级*100 | 300 | 1 | 星·暗饰金石 | 1000 | 3 | 天魂融血丹 | 100 | 8 | |||||||||||||||
| 坐骑 | 紫鸾毕方 | 60 | 1 | 劫火焚天 | 4000 | 1 | 元素三头龙 | 4000 | 9 | 初级神印圣晶*100 | 100 | 1 | 神兽源石·红 | 10 | 3 | 生骨融血丹 | 100 | 8 | ||||||||||||||
| 数码魔蝎 | 60 | 1 | 天神 | 卷帘大将碎片*200 | 60 | 1 | 麒麟祭坛 | 4000 | 9 | 中级神印圣晶*100 | 250 | 1 | 神兽源石·粉 | 50 | 3 | 菩提大还丹 | 100 | 8 | ||||||||||||||
| 幽灵虎 | 60 | 1 | 撼岳典韦碎片*200 | 360 | 1 | 炽阳星辰 | 12000 | 9 | 高级神印圣晶*100 | 500 | 1 | 神兽源石·幻 | 250 | 3 | 九阴黄泉丹 | 100 | 8 | |||||||||||||||
| 暗影狮鹫 | 60 | 1 | 冥怒张飞碎片*200 | 1000 | 1 | 高级圣物灵液*100 | 250 | 1 | 神兽源石·暗 | 1250 | 3 | 三纹清灵丹 | 100 | 8 | ||||||||||||||||||
| 圣诞雪橇 | 60 | 1 | 魔神吕布碎片*200 | 4000 | 1 | 高级火魄灵石 | 10 | 1 | 极道石 | 500 | 5 | 皇极浑天丹 | 250 | 8 | ||||||||||||||||||
| 牛气冲天 | 60 | 1 | 天神神器 | 卷帘烈风刀*100 | 5 | 1 | 翅膀魂晶 | 30 | 1 | 天无石 | 500 | 5 | 仙芝漱魂丹 | 250 | 8 | |||||||||||||||||
| 九霄龙神 | 60 | 1 | 神岳镇狱斧*100 | 60 | 1 | 幻·翅膀魂晶 | 300 | 1 | 星·仙饰魂石 | 12.5 | 5 | 飞剑装备 | 冰晶剑魂·虚 | 175 | 10 | |||||||||||||||||
| 迅猛魔龙 | 60 | 1 | 冥炎蛇矛*100 | 180 | 1 | 法宝魂晶 | 30 | 1 | 天火·红 | 10 | 6 | 冰晶剑魂·空 | 175 | 10 | ||||||||||||||||||
| 蒸汽朋克1号 | 60 | 1 | 魔神战戟*100 | 720 | 1 | 幻·法宝魂晶 | 300 | 1 | 天火·粉 | 20 | 6 | 冰晶剑魂·破 | 175 | 10 | ||||||||||||||||||
| 翠梦神鸾 | 60 | 1 | 天神入魔 | 卷帘大将入魔*50 | 40 | 3 | 羽翼装备升级丹*100 | 80 | 1 | 天火·幻 | 200 | 6 | 冰晶剑魂·灭 | 175 | 10 | |||||||||||||||||
| 水麒麟 | 60 | 1 | 撼岳典韦入魔*50 | 360 | 3 | 坐骑装备升级丹*100 | 80 | 1 | 天火·暗 | 1000 | 6 | 冰晶剑魂·无 | 350 | 10 | ||||||||||||||||||
| 寻宝金猪 | 60 | 1 | 冥怒张飞入魔*50 | 1000 | 3 |
















鲁公网安备37010502002206号