《仙风道骨 3.0版本》手游 积分兑换(去物料领取看详细)
时间:2025-12-01 23:11:09
| 【积分兑换活动】 1、活动类型:积分兑换 2、活动时间:永久 3、活动发放:需联系客服,申请后1-3个工作日发放(节假日顺延) 4、领取规则:单日最低真实充值金额:100元(实付) | 福利系统-积分道具兑换 | |||||||||||||||||||
| 注: | 最强套装兑换 | 单日5000元,扣除所有积分 | 4选1 | |||||||||||||||||
| 1、单日大额福利申请内容每个玩家各不相同,以咨询客服为准; | 上古青龙(第1天开启) | |||||||||||||||||||
| 2、玩家确定额外后再申请,不支持申请后修改,额外超过三天未申请,视为自动作废; | 涅槃凤凰(第15天开启) | |||||||||||||||||||
| 3、在福利中及其他活动获得的充值道具均不计入线下活动 | 冰魄雷虎(第22天开启) | |||||||||||||||||||
| 4、积分倍率:1:5,真充1元获取5积分消耗对应积分兑换获取 | 焚天麒麟(第29天开启) | |||||||||||||||||||
| 5、单日充值不到100元(实付)不获取积分 | ||||||||||||||||||||
| 仙玉/绑定仙玉兑换 | 绝版道具兑换 | |||||||||||||||||||
| 仙玉数量) | 积分 | 绑玉(数量) | 积分 | 称号 | 积分 | 个数 | ||||||||||||||
| 100000 | 1000 | 500000 | 1000 | 新春绝版称号 | 10000 | 1 | ||||||||||||||
| 400000 | 2000 | 1400000 | 2000 | 新春绝版头衔 | 10000 | 1 | ||||||||||||||
| 1050000 | 3000 | 2700000 | 3000 | |||||||||||||||||
| 鸿蒙地藏(一套) | 功能开启天数 | 积分 | 神通(一套) | 功能开启天数 | 积分 | 灵将 | 功能开启天数 | 积分 | 外观 | 积分 | 丹药 | 积分 | 材料 | 积分 | ||||||
| 天下至尊 | 1 | 3000 | 独孤九剑 | 1 | 8000 | 黑悟空·变异 | 1 | 12000 | 套装-深海之心 | 720 | 风雷精丹 | 48 | 红5星兽角(异兽五星红装) | 120 | ||||||
| 圣火昭昭 | 1 | 1000 | 通天神箓 | 1 | 1000 | 武圣关羽 | 1 | 5000 | 套装-赛博幻想 | 1120 | 太祖魔丹 | 48 | 红5星兽鳞(异兽五星红装) | 120 | ||||||
| 飞龙在天 | 1 | 8000 | 乾坤大挪移 | 1 | 1500 | 金刚哪吒 | 1 | 8000 | 套装-碧蓝圣光 | 720 | 轩辕古丹 | 48 | 红5星兽甲(异兽五星红装) | 120 | ||||||
| 篮翔技校 | 1 | 1000 | 佛怒炎莲 | 1 | 1000 | 齐天大圣 | 1 | 3000 | 套装-炎火魔物 | 840 | 太初宝丹 | 72 | 红5星兽爪(异兽五星红装) | 120 | ||||||
| 游艇派对 | 1 | 10000 | 炁体源流 | 1 | 8000 | 无双赵云 | 1 | 3000 | 套装-锦衣夜行 | 680 | 封神仙丹 | 72 | 红5星兽心(异兽五星红装) | 120 | ||||||
| 枪出如龙 | 9 | 7000 | 五雷正法 | 1 | 4000 | 月凌仙子 | 1 | 3000 | 套装-童真趣梦 | 560 | 浑天真丹 | 72 | 粉5星兽角(异兽五星粉装) | 360 | ||||||
| 义薄云天 | 9 | 10000 | 恭贺新春 | 1 | 12000 | 度厄灵将 | 1 | 4000 | 套装-莲台一梦 | 1720 | 冥河灵丹 | 108 | 粉5星兽鳞(异兽五星粉装) | 360 | ||||||
| 斗战胜佛 | 9 | 14000 | 永夜君王 | 1 | 3000 | 套装-佳节嬉闹 | 320 | 混沌金丹 | 108 | 粉5星兽心(异兽五星粉装) | 360 | |||||||||
| 三头六臂 | 12 | 10000 | 灵宠 | 功能开启天数 | 积分 | 上古神帝 | 1 | 4000 | 套装-天道商城 | 160 | 九转仙丹 | 192 | 粉5星兽甲(异兽五星粉装) | 360 | ||||||
| 金龙降福 | 18000 | 功夫熊猫 | 1 | 8000 | 文曲星君(粉) | 1 | 1000 | 套装-欢乐颂歌 | 560 | 真武丹灵 | 88 | 粉5星兽爪(异兽五星粉装) | 360 | |||||||
| 九龙拉棺 | 18000 | 盘龙神枪 | 1 | 3000 | 套装-白云出袖 | 280 | 玄冰丹灵 | 88 | 红色三属性战纹(一个) | 240 | 神护,命泉,荒芜,玄盾,百战,怜悯,无相,铁骨 | |||||||||
| 如意金箍棒 | 1 | 3000 | 套装-最终幻想 | 380 | 赤火丹灵 | 88 | 粉色三属性战纹(一个) | 600 | 神护,命泉,荒芜,玄盾,百战,怜悯,无相,铁骨 | |||||||||||
| 圣龙(一套) | 功能开启天数 | 积分 | 战魂 | 功能开启天数 | 积分 | 火尖枪 | 1 | 3000 | 套装-榜上有名 | 540 | 罗刹丹灵 | 88 | 暗金仙石 | 1000 | ||||||
| 沧溟紫龙 | 5 | 1000 | 赵云 | 9 | 3000 | 青龙偃月刀 | 1 | 3000 | 套装-怒焰使者 | 300 | 风雷丹灵 | 96 | 宠物升星石-橙 | 12 | ||||||
| 幻彩离龙 | 5 | 4000 | 关羽 | 9 | 5000 | 贪狼星君(粉) | 1 | 1000 | 音速狂飙 | 400 | 太祖丹灵 | 108 | 宠物升星石-红 | 36 | ||||||
| 伽罗天龙 | 5 | 3000 | 大圣 | 9 | 3000 | 昊天大帝(粉) | 1 | 1000 | 异艇飞鲲 | 400 | 轩辕丹灵 | 120 | 宠物升星石-粉 | 120 | ||||||
| 炼狱炎龙 | 5 | 3000 | 魔童 | 9 | 5000 | 华光天王(粉) | 1 | 1000 | 炎火魔鲲 | 400 | 太初丹灵 | 128 | 宠物升星石-金 | 360 | ||||||
| 祈梦祝龙 | 5 | 6000 | 冥王 | 9 | 3000 | 嗜战狂牛(粉) | 1 | 1000 | 冰域魔鲲 | 400 | 封神丹灵 | 160 | 无上灵将灵器碎片 | 10 | ||||||
| 玄火神鸾 | 5 | 5000 | 伏羲 | 9 | 2000 | 魔君·太白(文曲星入魔(输出)) | 1 | 2000 | 碧空玄鲲 | 400 | 浑天丹灵 | 240 | 金凤翎羽 | 30 | ||||||
| 太古剑阵 | 5 | 1000 | 狂牛 | 9 | 3000 | 魔君·玄黄(文曲星入魔(输出)) | 1 | 2000 | 暗仙灵鲲 | 400 | 冥河丹灵 | 260 | 摄魂法珠 | 30 | ||||||
| 雷影烛龙 | 5 | 1000 | 蚩尤 | 9 | 1000 | 魔君·翡绿(文曲星入魔(输出)) | 1 | 2000 | 昇阳墨鲲 | 400 | 混沌丹灵 | 300 | 天琊剑魂 | 30 | ||||||
| 霜炎玄鲲 | 5 | 3000 | 炎帝 | 9 | 4000 | 魔君·赤红(文曲星入魔(输出)) | 1 | 2000 | 超能异鲲 | 400 | 九转丹灵 | 500 | 烈日剑灵 | 30 | ||||||
| 鸿蒙圣龙 | 5 | 6000 | 黄帝 | 9 | 4000 | 魔君·绛紫(文曲星入魔(防御)) | 1 | 2000 | 魔蝠血翅 | 400 | 九天丹灵 | 500 | 红色灵将灵饰(一套) | 150 | ||||||
| 龙翔凤舞 | 5 | 6000 | 魔君·幽蓝(文曲星入魔(防御)) | 1 | 2000 | 碧落黄泉 | 400 | 粉色灵将灵饰(一套) | 480 | |||||||||||
| 终焉祖龙 | 5 | 8000 | 圣域(一套) | 功能开启天数 | 积分 | 魔君·青绿(文曲星入魔(防御)) | 1 | 2000 | 碧蓝圣爪 | 400 | 羽翼技能书 | 24 | ||||||||
| 财神驾到 | 5 | 12000 | 星空万里 | 12 | 3000 | 开天灵刀(粉灵器) | 1 | 1000 | ||||||||||||



